高壓風機與羅茨風機,回旋風機在曝氣處理時綜合對比 | |||
曝氣風機類型 | 高壓風機 | 羅茨風機 | 回轉式風機 |
采購成本 | 一般 | 與高壓風機差不多 | 較低 |
使用成本 | 較低 | 成本高 | 成本 |
消耗功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
曝氣效果 | 較好 | 較好 | 一般 |
維護保養 | 免維護保養,不需加油,不需要更換皮帶。 | 需定期加油維護,并定期更換傳動皮帶,維護成本高。 | 需定期加油維護,并定期更換傳動皮帶,維護成本高。 |
風機安裝 | 安裝方便,體積小,安裝空間小,如配套一體化污水處理設備最佳。 | 安裝麻煩,體積大,重量重,安裝不方便,不好配套設備安裝使用。 | 安裝方便,體積小,安裝空間小,如配套一體化污水處理設備最佳。 |
工作噪音 | 噪音小,噪音低于70Db,,特別適用于醫院,生活污水處理設備,沒有噪音污染。 | 噪音特別大,噪音高于85-90dB,造成二次污染,用戶難接受,影響生活生產。 | 噪音特別大,噪音高于85-90dB,造成二次污染,用戶難接受,影響生活生產。 |
安裝成本 | 高壓風機輕量化設計,安裝方案,1個安裝人員即可完成安裝,安裝成本低。 | 體積重,安裝不方便,往往需要2-3人安裝操作,安裝成本高。 | 體積重,安裝不方便,往往需要2-3人安裝操作,安裝成本高。 |
二次污染 | 無油化設計,不會對污水造成二次污染,符合最新環保行業標準。 | 含油氣污染,對污水及安裝環境產生二次污染,不符合現代污水處理的環保要求。 | 含油氣污染,對污水及安裝環境產生二次污染,不符合現代污水處理的環保要求。 |
安裝基礎要求 | 不需要做土建安裝基礎 | 需要提前做土建安裝基礎 | 需要提前做土建安裝基礎 |
產品配套性 | 外觀美觀漂亮,輕量化設計,與設備配套能夠提供設備檔次。 | 外觀比較丑,不好與設備匹配,檔次低。 | 外觀比較丑,不好與設備匹配,檔次低。 |
運輸成本 | 運輸成本低 | 運輸成本高 | 運輸成本低 |
綜合成本 | 最低 | 最高 | 一般 |
?Copyright 版權所有:北京納西德機電有限公司 備案號:京ICP備15011656號 公司地址:北京通州區中關村科技園金橋產業基地景盛南二街納特園區
聯系方式:15300029726 電話:010-56370003、010-56371279